物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 7,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 広島県福山市高西町3丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『東尾道』 徒歩19分 (約1520m) 『真川橋バス停徒歩』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 407.74㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1994年(平成6年)02月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公854㎡(258.33坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部準住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 遺芳丘小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 松永中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.25% 家賃収入:5,778,000円 |
||
| 備考 | メープルシティひらまつ 2LDK×4戸、3DK×4戸 計8戸 2LDK×4戸:リノベーション工事済み。 満室時 5,778,000円/年 |
||
| 物件番号 | 2872242 | 取引態様 | 媒介 |









