物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
浄化槽
集中浄化槽
トイレ2箇所
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 1,100万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 広島県尾道市西藤町 | ||
| アクセス | 『西藤町農協前バス停』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 公134.77㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)10月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公213.98㎡(64.72坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.50m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西藤小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 高西中学校 徒歩42分 (約3300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ※オーナーチェンジ物件 虹が丘団地建築協定 固都税:46,481円 |
||
| 物件番号 | 3741519 | 取引態様 | 媒介 |






























