物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,455万円 | 坪単価 | 坪24.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 広島県尾道市門田町2605-1 | ||
| アクセス | JR山陽本線『尾道』 徒歩30分 (約2400m) 『福祉サンター前バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 実612.8㎡(185.37坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 栗原小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 栗原中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ハローズ尾道店 徒歩7分 (約500m) ユーホー尾道店 徒歩7分 (約500m) 尾道市立栗原小学校 徒歩7分 (約510m) 尾道市立栗原中学校 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | 約185.37坪の売地です。商業施設が充実したエリア、バイパスにも近くアクセス良好♪ ※北側道路:私道持ち分なし。 ※令和8年度固定資産税額:296,381円/年 ※公募面積は537.48㎡となります。 |
||
| 物件番号 | 4739460 | 取引態様 | 一般媒介 |













