物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
建築条件なしの売地です。西藤インターに近くアクセス良好です♪約55坪あります!
物件概要
価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 坪21.1万円 |
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 広島県尾道市西藤町 1号地 | ||
アクセス | JR山陽本線『東尾道』 徒歩30分 (約2400m) 『下西消防屯所前』 徒歩5分 (約400m) |
||
土地面積 | 公184.88㎡(55.92坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
私道 | セットバック | ||
再適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
分譲情報 | 【販売区画】:7区画 |
||
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 西藤小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 高西中学校 徒歩24分 (約1900m) |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
建築条件 | 建築条件なし | ||
その他費用 | |||
周辺環境 | 高西保育所 徒歩6分 (約440m) ジョイフル東尾道店 徒歩12分 (約960m) 高西中学校 徒歩24分 (約1880m) |
||
備考 | 建築条件なしの売地です。西藤インターに近くアクセス良好です♪ | ||
物件番号 | 3844041 | 取引態様 | 媒介 |
「これはどんな物件?」「住所がしりたい」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。