※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
汲取
都市ガス
物件概要
| 価格 | 950万円 | 間取り | 3K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 広島県尾道市東久保町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『尾道』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 公202.2㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公228.98㎡(69.26坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 久保小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 久保中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:13.13% 家賃収入:1,248,000円 |
||
| 備考 | ペット飼育の場合、賃料+3,000円(犬or猫、計2匹まで) 満室時賃料:104,000円/月額 年収入1248000円 利回り13.13% 2025/12月現在:1戸賃貸中:現況利回り3.15% |
||
| 物件番号 | 3588695 | 取引態様 | 一般媒介 |






























