物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
バス
トイレ
フローリング張替
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 850万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 広島県福山市西町3丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『福山』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.35㎡ | 所在階 | 8階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2016年月 キッチン 【内装】2016年月 床 |
||
| 総戸数 | 81戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 合人社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 城北中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,820円/月 | 修繕積立金 | 9,520円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.47% 家賃収入:0円 |
||
| 備考 | 〇オーナーチェンジ物件 ○2LDK ○2025年12月現在賃貸中(賃料6万円/月) ○賃料収入:720,000円/年 表面利回り:8.47% 〇H28年リフォーム歴あり(キッチン取替・洋室及びLDK絨毯をフローリングに変更・畳表替え等) |
||
| 物件番号 | 4511174 | 取引態様 | 媒介 |































売買の際の不安や悩みを解決し、納得のいく家選びができるよう、「お客様目線」と「感謝の気持ち」を忘れずにお手伝いさせていただきます!