物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
B/T別室
室内洗濯機置場
2026/5現在賃貸中 月額賃料:35,000円 年収額420,000円 利回り8.75%
物件概要
| 価格 | 480万円 | 間取り | 1DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(その他・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 広島県尾道市天満町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『尾道』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公30.26㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公34.12㎡(10.32坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日比崎小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 日比崎中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.75% 家賃収入:420,000円 |
||
| 周辺環境 | イオンスタイル尾道 徒歩4分 (約270m) 日比崎小学校 徒歩7分 (約530m) 尾道市立日比崎小学校 徒歩7分 (約530m) スーパードラッグひまわり尾道中央店 徒歩6分 (約430m) |
||
| 備考 | 2026/5現在 賃貸中 月額賃料:35,000円 年収額420,000円 利回り8.75% ※一部増築部分あり。※2017/6にリフォームしました。 ※R8年度固定資産税額:3,365円/年 |
||
| 物件番号 | 4712758 | 取引態様 | 専任媒介 |































「これはどんな物件?」「住所がしりたい」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。