物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
バス
トイレ
押入
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 広島県福山市田尻町 | ||
| アクセス | 鞆鉄バス『田尻資料館前バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 240.72㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1991年(平成3年)09月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公495.21㎡(149.80坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.4m 間口 約15.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 高島小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 向丘中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ○2DK×6戸 ○2026年6月現在 6戸中4戸入居 ○賃料収入:3,174,000/年 満室時表面利回り:10.65% |
||
| 物件番号 | 4771505 | 取引態様 | 媒介 |






























売買の際の不安や悩みを解決し、納得のいく家選びができるよう、「お客様目線」と「感謝の気持ち」を忘れずにお手伝いさせていただきます!