販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 790万円 |
- |
277.28m2 (83.87坪) |
70%/400% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 御調町大田 分譲地4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 790万円~790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
中国バス 徳永口バス停徒歩 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 277.28㎡ ~277.28㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 御調西小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 御調中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 〇建築条件無し 〇上水道、下水道、プロパンガス ①320.03㎡(96.80坪)880万円 ②280.65㎡(84.89坪)860万円 ③277.28㎡(83.87坪)850万円 ④309.19㎡(93.52坪)890万円 | ||
| 分譲地番号 | 153594 | ||































