販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 708.20万円 |
- |
120.07m2 (36.32坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 尾道市向島町5区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 708.20万円~708.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
尾道学園バス停徒歩 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 120.07㎡ ~120.07㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 向島中央小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 向島中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 184127 | ||































