販売状況
| C号地 | ![]() |
|---|---|
| D号地 | ![]() |
| E号地 | ![]() |
| F号地 | ![]() |
| H号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号地 |
![]() 676.20万円 |
- |
171.97m2 (52.02坪) |
60%/200% |
|
| E号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F号地 |
商談中 |
- |
169.83m2 (51.37坪) |
60%/200% |
|
| H号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | ガーデンシティ石神第2 7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 676.20万円~838.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR福塩線 駅家 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 駅家町バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 169.83㎡ ~230.92㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 駅家小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 駅家南中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 196329 | ||
































