販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,180万円 |
- |
175.99m2 (53.23坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 尾道市西藤町3区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,180万円~1,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東尾道 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) |
||
| 土地面積 | 175.99㎡ ~175.99㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西藤小学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 中学校区 | 高西中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 227293 | ||































