販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,237万円 |
- |
185.94m2 (56.24坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,181万円 |
- |
177.39m2 (53.66坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,275万円 |
- |
191.64m2 (57.97坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市山手町5丁目3区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,181万円~1,275万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 徒歩42分 ~ 42分 (約3360m ~ 3360m) |
||
| 土地面積 | 177.39㎡ ~191.64㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 山手小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 城西中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260972 | ||
































