物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
建築条件無
【対象不動産】
土地:441番2 宅地 102.47㎡
土地:441番3 宅地 138.84㎡
土地:441番4 畑 128㎡
土地:446番1 田 695㎡
建物:家屋番号441番3 居宅 92.12㎡ 木造2階建
建物:家屋番号441番2 物置 48.92㎡ 木造2階建
※土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
物件概要
| 価格 | 298万円 | 坪単価 | 坪0.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 広島県尾道市木ノ庄町木門田441-2他 | ||
| アクセス | 『石畦バス停』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 土地面積 | 公1064.31㎡(321.95坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 田含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美木原小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 美木中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 【対象不動産】 土地:441番2 宅地 102.47㎡ 土地:441番3 宅地 138.84㎡ 土地:441番4 畑 128㎡ 土地:446番1 田 695㎡ 建物:家屋番号441番3 居宅 92.12㎡ 木造2階建 建物:家屋番号441番2 物置 48.92㎡ 木造2階建 ※土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 |
||
| 物件番号 | 4766471 | 取引態様 | 専任媒介 |































担当エージェント:木曽 心
「これはどんな物件?」「住所がしりたい」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です 。
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。