販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,500万円 |
- |
175m2 (52.93坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,350万円 |
- |
165m2 (49.91坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,380万円 |
- |
155m2 (46.88坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 尾道市門田町4区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,350万円~1,500万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 尾道 徒歩37分 ~ 37分 (約2960m ~ 2960m) |
||
| 土地面積 | 155.00㎡ ~175.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 栗原小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 栗原中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 |
スーパードラッグひまわり栗原店 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) ハローズ尾道店 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) ユーホー尾道店 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269554 | ||
































