販売状況
| 6号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| B号棟 | ![]() |
| A号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号棟 |
![]() 2,688万円 |
延べ:100.60m2(30.43坪) |
165.02m2 (49.91坪) |
70%/200% |
|
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市神村町8区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 2,688万円~2,688万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 松永 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 神村町六区東 |
||
| 土地面積 | 165.02㎡ ~165.02㎡ | ||
| 建物面積 | 100.60㎡ ~100.60㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 神村小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 大成館中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 |
神村保育所 徒歩11分 ~ 11分 (約860m ~ 860m) 福山西警察署 徒歩12分 ~ 13分 (約940m ~ 1020m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 219333 | ||






















