販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:51.03m2 2F:52.65m2 |
166.61m2 (50.39坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:106.10m2(32.09坪) 1F:52.24m2 2F:53.86m2 |
176.72m2 (53.45坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:51.03m2 2F:52.65m2 |
167.61m2 (50.70坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市水?町19区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 19戸 | 総区画数 | 19戸 |
| 価格 | 2,280万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
トモテツバス 竹ケ端バス停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 166.61㎡ ~176.72㎡ | ||
| 建物面積 | 103.68㎡ ~106.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 水呑小学校 徒歩29分 ~30分 (約2300m ~2400m) | ||
| 中学校区 | 向丘中学校 徒歩25分 ~27分 (約2000m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 217625 | ||
































