販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:51.03m2 2F:52.65m2 |
166.41m2 (50.33坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:51.03m2 2F:52.65m2 |
181.27m2 (54.83坪) |
60%/200% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
フードグランニチエー三成店 徒歩34分 ~ 34分 (約2670m ~ 2670m) 美ノ郷郵便局 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 尾道浪漫珈琲 三成店 徒歩20分 ~ 20分 (約1530m ~ 1530m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||
































