販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:104.49m2(31.6坪) 1F:51.03m2 2F:53.46m2 |
237.05m2 (71.70坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:110.16m2(33.32坪) 1F:53.46m2 2F:56.70m2 |
203.32m2 (61.50坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,550万円 |
延べ:110.97m2(33.56坪) 1F:54.27m2 2F:56.70m2 |
203.83m2 (61.65坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:50.22m2 2F:55.08m2 |
198.55m2 (60.06坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 尾道市高須町4区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東尾道 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 198.55㎡ ~237.05㎡ | ||
| 建物面積 | 104.49㎡ ~110.97㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高須小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 高西中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 |
オンリーワン高須店 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) 東尾道駅 徒歩14分 ~ 14分 (約1080m ~ 1080m) ローソン 尾道山波店 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253290 | ||


































