販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
162m2 (49坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
165.13m2 (49.95坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市今津町4区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 松永 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 162.00㎡ ~165.13㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 遺芳丘小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 大成館中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建築条件なし。 4号地はイエローゾーンに入っています。 | ||
| 分譲地番号 | 240216 | ||































